Sprzęt | Godziny | Doby | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N/D | |
Narty komplet (narty, buty, kijki) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 95 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 40 |
Narty | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 75 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 30 |
Narty VIP | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 | 50 |
Snowboard komplet (Snowboard, buty) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 95 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 40 |
Snowboard | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 75 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 30 |
Buty | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 25 |
Kijki, gogle, kask, ochraniacze | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 28 | 40 | 52 | 65 | 77 | 90 | 10 |
Spodnie, kurtka | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 55 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 20 |
Dziecięce narty do 130cm | 20 | 25 | 30 | 33 | 35 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 30 |
Dziecięce narty komplet (narty do 130cm, buty, kijki) | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 75 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 30 |
Dziecięcy snowboard do 130cm | 20 | 25 | 30 | 33 | 35 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 30 |
Dziecięcy snowboard komplet (Snowboard do 130cm, buty) | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 75 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 30 |
Cennik 2022/2023 r – ceny podane w PLN.
Dla grup zorganizowanych, stałych klientów oraz obiektów współpracujących rabat -10%.