CENNIK | 2 GODZ (HOURS) | KAŻDA NASTĘPNA GODZ (EACH NEXT HOUR) | 1 DZIEŃ (DAY) | PRICE LIST |
---|---|---|---|---|
KOMPLET Narty/Snowboard | 40 | 5 | 60 | SET Ski/Snowboard |
Narty/Snowboard | 30 | 5 | 50 | Ski/Snowboard |
JUNIOR KOMPLET Narty/Snowboard | 30 | 5 | 50 | JUNIOR SET Ski/Snowboard |
JUNIOR Narty/Snowboard | 25 | 5 | 40 | JUNIOR Ski/Snowboard |
Buty | 25 | 5 | 35 | Boots |
Kask/Gogle/Kijki/Sanki/Ochraniacze (1 akcesorium) | 10 | 5 | 20 | Helmet/Goggles/Sticks/Sleds/Protectors (1 piece) |
Spodnie lub Kurtka | 25 | 5 | 40 | Pants or Jacket |
4 GODZ (HOURS) | 1 DZIEŃ (DAY) | |||
VIP Snowboard+Wiązania | 100 | 130 | VIP Snowboard+Wiązania | |
VIP Snowboard | 80 | 100 | VIP Snowboard | |
VIP Wiązania Standard | 40 | 50 | VIP Bindings Standard | |
VIP Wiązania Supermatic | 60 | 80 | VIP Bindings Supermatic | |
STEP ON Wiązania+Buty | 100 | 130 | STEP ON Bindings+Boots | |
Depozyt Sprzętu (1 kpl) | 10 | 10 | Equipment Depot (1 set) | |
Sanki | 20 | 25 | Sled |
Cennik 2023/2024 r – ceny podane w PLN.
Dla grup zorganizowanych, stałych klientów oraz obiektów współpracujących rabat -10%.