Sprzęt | 2h | 4h | 1 Doba (24h) | Następne doby |
---|---|---|---|---|
Rower | 40 | 60 | 70 | 60 |
Rower dziecięcy | 30 | 50 | 60 | 50 |
Rower z fotelikiem dziecięcym | 50 | 70 | 80 | 70 |
Fotelik dziecięcy | 20 | 20 | 30 | 20 |
Przyczepka rowerowa dziecięca | 30 | 40 | 50 | 40 |
Kask rowerowy | 10 | 15 | 20 | 10 |
Kijki Nordic Walking | 10 | 10 | 10 | 5 |
Nosidło turystyczne dziecięce | 25 | 30 | 40 | 30 |
Cennik 2021r – ceny podane w PLN
Dla grup zorganizowanych, stałych klientów oraz obiektów współpracujących rabat -10%.